|
|
월말학력평가 성적우수학생 (2017년 4월말 기준) |
|
[4월말점수*0.5 + 3월말점수*0.3 + 2월말점수*0.2] |
| |
|
|
| 학생정보 | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
계산력 | 초등수학 | |
|
| 1 | 김선민 (그린선민) | 8학년 | G3 | 76.5 점 | 78.5 점 | 77.5 점 | |
| 2 | 최고은 (그린최고은) | 6학년 | F3 | 65 점 | - 점 | 61.8 점 | |
| 3 | 장성은 (그린성은) | 6학년 | G3 | - 점 | 74.5 점 | - 점 | |
| 4 | 강석훈 (그린강석훈) | 5학년 | A3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 5 | 강종훈 (그린종훈) | 5학년 | A3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 6 | 김용욱 (그린용욱) | 8학년 | G1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 7 | 진요한 (그린요한) | 6학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 8 | 김지아 (그린지아) | 6학년 | E2 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 9 | 강예림 (그린예림) | 8학년 | F1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 10 | 이승철 (그린승철) | 6학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| * 60점 미만인 경우 '-'로 표시됩니다. |
|