|
|
월말학력평가 성적우수학생 (2017년 4월말 기준) |
|
[4월말점수*0.5 + 3월말점수*0.3 + 2월말점수*0.2] |
| |
|
|
| 학생정보 | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
계산력 | 초등수학 | |
|
| 1 | 권오선 (오선620) | 5학년 | F1 | 72.2 점 | 72.5 점 | 72.3 점 | |
| 2 | 정온찬 (온찬615) | 5학년 | F1 | - 점 | 81.5 점 | 68.8 점 | |
| 3 | 김규민 (규민0101) | 6학년 | F1 | - 점 | 83 점 | 68.5 점 | |
| 4 | 이주언 (주언19) | 8학년 | E2 | - 점 | 82.5 점 | - 점 | |
| 5 | 권희선 (희선1201) | 3학년 | B1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 6 | 최원진 (원진1122) | 8학년 | E3 | - 점 | 64 점 | - 점 | |
| 7 | 김성빈 (성빈1101) | 8학년 | F1 | - 점 | 63.5 점 | - 점 | |
| * 60점 미만인 경우 '-'로 표시됩니다. |
|