|
|
월말학력평가 성적우수학생 (2017년 4월말 기준) |
|
[4월말점수*0.5 + 3월말점수*0.3 + 2월말점수*0.2] |
| |
|
|
| 학생정보 | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
계산력 | 초등수학 | |
|
| 1 | 손서경 (서경이) | 3학년 | G3 | 94.3 점 | 90 점 | 92.2 점 | |
| 2 | 함지원 (함지원) | 9학년 | G3 | 94.2 점 | 87.5 점 | 90.8 점 | |
| 3 | 김도윤 (도윤아) | 3학년 | G3 | 77 점 | 100 점 | 88.5 점 | |
| 4 | 이성택 (성택) | 6학년 | G3 | 70.6 점 | 71 점 | 70.8 점 | |
| 5 | 길다원 (다원) | 7학년 | G3 | 73.7 점 | - 점 | 63.4 점 | |
| 6 | 김승원 (승원이) | 7학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 7 | 김시율 (시율) | 3학년 | D2 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 8 | 이승원 (승원) | 7학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| * 60점 미만인 경우 '-'로 표시됩니다. |
|