|
|
월말학력평가 성적우수학생 (2017년 4월말 기준) |
|
[4월말점수*0.5 + 3월말점수*0.3 + 2월말점수*0.2] |
| |
|
|
| 학생정보 | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
계산력 | 초등수학 | |
|
| 1 | 고예준 (예준107) | 4학년 | B1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 2 | 황서현 (서현1207) | 3학년 | F2 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 3 | 박중현 (중현102) | 4학년 | G1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 4 | 이가은 (가은402) | 3학년 | E1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 5 | 최민준 (민준1001) | 5학년 | G1 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| * 60점 미만인 경우 '-'로 표시됩니다. |
|