|
|
월말학력평가 성적우수학생 (2017년 4월말 기준) |
|
[4월말점수*0.5 + 3월말점수*0.3 + 2월말점수*0.2] |
| |
|
|
| 학생정보 | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
계산력 | 초등수학 | |
|
| 1 | 박준형 (sem00031) | 7학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 2 | 박영준 (sem00088) | 5학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 3 | 최시우 (sem00094) | 5학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 4 | 이지인 (sem00107) | 6학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 5 | 박태인 (sem00098) | 5학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 6 | 이하현 (sem00093) | 6학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| 7 | 김지원 (sem00089) | 5학년 | G3 | - 점 | - 점 | - 점 | |
| * 60점 미만인 경우 '-'로 표시됩니다. |
|